
Akciós utak
| Uticél | Régió | Indulás napja | Hotel | Időtartam | Ellátás | Ár/fő Ft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPANYOLORSZÁG repülővel | Tenerife | 01.06.-01.13. | Melia Jardines del Teide***** | 8 nap/7 éj | AI | 287 900 |
| SPANYOLORSZÁG repülővel | Las Palmas | 01.06.-01.13. | Beverly Park*** | 8 nap/7 éj | FP | 186 900 |
| SPANYOLORSZÁG repülővel | Las Palmas | 01.06.-01.13. | IFA Interclub Atlantic**** | 8 nap/7 éj | AI | 249 900 |
| SPANYOLORSZÁG repülővel | Tenerife | 01.06.-01.13. | Sol Princesa Dacil*** | 8 nap/7 éj | FP | 235 900 |
| ZANZIBÁR repülővel | Kiwengwa beach | 01.18.-01.25. | Bravo Club Kiwengwa**** | 8 nap/7 éj | AI | 309 900 |
| ZANZIBÁR repülővel | Nungwi | 01.18.-01.25. | Royal Zanzibar Beach Resort***** | 8 nap/7 éj | AI | 389 900 |
| MAURITIUS repülővel | Pereybere | 02.08.-02.17. | Foxhill Apartman*** | 9 nap/7 éj | EN | 229 900 |
| MAURITIUS repülővel | Grand Bay | 02.08.-02.17. | Veranda Grand Baie & Spa***+ | 9 nap/7 éj | FP | 329 900 |
| SEYCHELLES repülővel | Beau Vallon Bay | 02.15.-02.24. | Berjaya Beau Vallon Bay Resort*** | 9 nap/7 éj | RE | 296 900 |
| SEYCHELLES repülővel | Beau Vallon Bay | 02.15.-02.24. | Coral Strand Hotel*** | 9 nap/7 éj | RE | 309 900 |
| THAIFÖLD repülővel | Pattaya | 12.12.-12.23 | Ibis Pattaya Hotel*** | 12 nap/10 éj | RE | 194 900 |
| THAIFÖLD repülővel | Phuket | 12.12.-12.23 | Ibis Phuket Patong*** | 12 nap/10 éj | RE | 269 900 |
| THAIFÖLD repülővel | Koh Samui | 12.12.-12.23 | Ibis Samui Bophut Hotel*** | 12 nap/10 éj | RE | 314 900 |
| EGYIPTOM repülővel | Hurghada | 12.18.-12.25. | Minamark*** | 8 nap/7 éj | AI | 69 900 |
| EGYIPTOM repülővel | Hurghada | 12.18.-12.25. | Calimera Golden Beach**** | 8 nap/7 éj | AI | 74 900 |
| EGYIPTOM repülővel | Sharm el Sheikh | 12.18.-12.25. | Amar Sinai*** | 8 nap/7 éj | AI | 69 900 |
| EGYIPTOM repülővel | Sharm el Sheikh | 12.18.-12.25. | Sol Cyrene**** | 8 nap/7 éj | AI | 74 900 |
| KENYA repülővel | Diani Beach | 12.28.-01.04. | Leopard Beach Resort & Spa***** | 8 nap/7 éj | FP | 379 900 |
| KENYA repülővel | Diani Beach | 12.28.-01.04. | Kaskazi Beach Hotel***+ | 8 nap/7 éj | FP | 329 900 |
| MÁLTA repülővel | Sliema | 12.29.-01.02. | 115 The Strand*** | 5 nap/4 éj | RE | 79 900 |
| MÁLTA repülővel | Homokos Tengerpart | 12.29.-01.02. | Pergola ****+ | 5 nap/4 éj | RE | 89 900 |
| CIPRUS repülővel | Agia Napa | 12.29.-01.04. | Pavlo Napa**** | 6 nap/5 éj | FP | 119 900 |
| CIPRUS repülővel | Larnaca | 12.29.-01.04. | Mariandy**+ | 6 nap/5 éj | FP | 94 900 |
A részletekről és járulékos költségekről érdeklődjön irodánkban!


